Anno di Fondazione: 1993
Sponsor: TechImp
Presidente: Ing. Davide Fabiani (in carica dalla fondazione)
Trofei conquistati:
- 1 Coppa dei Campioni (1994-95)
- 1 Coppa Korac (1996-97)
- 1 Supercoppa Europea (1997-98)
- 1 Supercoppa di Lega (1998-99)
Piazzamenti in campionato:
5 partecipazioni ai Play Off su 6 complessive
1 partecipazione ai Play Out
- 1993-94: 2° classificato
- 1994-95: 2° classificato
- 1995-96: 6° classificato
- 1996-97: 5° classificato
- 1997-98: 3° classificato
- 1998-99: 6° classificato
Campo di Gioco:
Palasport Oldrini (Masnago) Varese (5300 posti)
Nell'anno sportivo 1999-00 la squadra partecipa anche alle seguenti Coppe:
- Coppa Italia
- Coppa Korac
Formazione della squadra 1999-00:
Cognome e Nome del Giocatore | Squadra di A1 | Ruolo | Coppe | |
1 | RIGHETTI Alex | Pepsi Rimini | Ala | SI |
2 | DANILOVIC Predrag * | Kinder Bologna | Guardia | SI |
3 | MOLTEDO Juan Manuel | Scavolini Pesaro | Ala | SI |
4 | BONORA Davide | Kinder Bologna | Playmaker | SI |
5 | DAMIAO Marcelo | Bipop Reggio Em. | Ala | SI |
6 | DAVOLIO Alessandro | Bipop Reggio Em. | Playmaker | SI |
7 | THOMPSON Kevin * | Viola '98 Reggio Cal. | Centro | SI |
8 | ALBERTI Paolo | Ducato Siena | Centro | SI |
9 | JARIC LATSIS Marko | Paf Bologna | Playmaker | SI |
10 | RIVA Antonello | Pall. Cantų | Guardia | SI |
11 | SHORTER Brian | Viola '98 Reggio Cal. | Ala | SI |
12 | M'BAHIA Marc | Viola '98 Reggio Cal. | Centro | SI |
13 | BINOTTO Franco | Viola '98 Reggio Cal. | Guardia | SI |
14 | RESPERT Shawn * | Adecco Milano | Guardia | SI |
15 | NOBILE Matteo | Muller Verona | Centro | SI |
* Giocatori Extracomunitari
Crediti Residui:
14
Tagli Tecnici Effettuati: 1