Anno di Fondazione: 1993
Sponsor: COCIF
Presidente: Ing. Alessandro Montanari (in carica dalla fondazione)
Trofei conquistati:
- Coppa Italia (1996-97)
- Coppa Korac (1997-98)
Piazzamenti in campionato:
6 partecipazioni ai Play Off su 6 complessive
- 1993-94: 5° classificato
- 1994-95: 4° classificato
- 1995-96: 4° classificato
- 1996-97: 3° classificato
- 1997-98: 2° classificato
- 1998-99: 4° classificato
Campo di Gioco:
PalaGalassi Forlė (5591 posti)
Nell'anno sportivo 1999-00 la squadra partecipa anche alle seguenti Coppe:
- Coppa Italia
- Coppa Korac
Formazione della squadra 1999-00:
Cognome e Nome del Giocatore | Squadra di A1 | Ruolo | Coppe | |
1 | KIDD Warren * | ADR Roma | Centro | SI |
2 | MARCONATO Denis | Benetton Treviso | Centro | SI |
3 | DI GIULIOMARIA Christian | Pall. Cantų | Ala | SI |
4 | SCARONE German | Zucchetti Montecatini | Playmaker | SI |
5 | OLIVER Brian * | Viola '98 Reggio Cal. | Guardia | SI |
6 | SEKUNDA Glenn | Varese Roosters | Ala | SI |
7 | AMBRASSA Fabrizio | ADR Roma | Guardia | SI |
8 | MIDDLETON Larry | Ducato Siena | Guardia | SI |
9 | MONTECCHIA Alejandro | Viola '98 Reggio Cal. | Playmaker | SI |
10 | TONOLLI Alessandro | ADR Roma | Ala | SI |
11 | CESSEL Andrea | ADR Roma | Centro | SI |
12 | MARIC Ivica * | Telit Trieste | Playmaker | SI |
13 | ||||
14 | ||||
15 |
* Giocatori Extracomunitari
Crediti Residui:
39
Tagli Tecnici Effettuati: 1