Giornata 1 | A: 15-11-98 | R: 27-12-98 | |
RIVIZZIGNO BASKET | PIRELLI CAVI E SISTEMI | 68 - 76.75 | 70.75-90.25 |
FORTITUDO RAGGI | ROSETTI BASKET | 81.25 - 83.25 | 73.5 - 72 |
ROMAGNA ACQUE | ANTICO TOSCANO | 57.75 - 96 | 34 - 115.75 |
Giornata 2 | A: 22-11-98 | R: 03-01-99 | |
ANTICO TOSCANO | RIVIZZIGNO BASKET | 77.75 - 70.25 | 83.5 - 95.75 |
ROSETTI BASKET | ROMAGNA ACQUE | 85.25 - 63.5 | 80.5 - 51 |
PIRELLI CAVI E SISTEMI | FORTITUDO RAGGI | 92.5 - 58.5 | 68.25 - 51.25 |
Giornata 3 | A: 06-12-98 | R: 10-01-99 | |
RIVIZZIGNO BASKET | ROSETTI BASKET | 73.25 - 103.5 | 55.5 - 83.75 |
ANTICO TOSCANO | PIRELLI CAVI E SISTEMI | 52.5 - 61.5 | 94 - 70.75 |
FORTITUDO RAGGI | ROMAGNA ACQUE | 87.75 - 86.5 | 75.5 - 68.5 |
Giornata 4 | A: 13-12-98 | R: 17-01-99 | |
FORTITUDO RAGGI | RIVIZZIGNO BASKET | 88.25 - 51.5 | 73.5 - 94.5 |
ROSETTI BASKET | ANTICO TOSCANO | 97 - 73.5 | 107.25-88.25 |
ROMAGNA ACQUE | PIRELLI CAVI E SISTEMI | 89.5 - 66.75 | 55.75 - 60.5 |
Giornata 5 | A: 20-12-98 | R: 24-01-99 | |
RIVIZZIGNO BASKET | ROMAGNA ACQUE | 81.25-71.75 | 66.5 - 89.75 |
ANTICO TOSCANO | FORTITUDO RAGGI | 121.5-116.75 | 80.75 - 87.25 |
PIRELLI CAVI E SISTEMI | ROSETTI BASKET | 52.25- 85.5 | 48 - 61.75 |
Semifinali | 07-02-99 | |
ROSETTI BASKET | ANTICO TOSCANO | 49.75 - 45.75 |
PIRELLI CAVI E SISTEMI | FORTITUDO RAGGI | 87.25 - 88.25 |
Finale 1° - 2° posto | 14-02-99 | |
ROSETTI BASKET | FORTITUDO RAGGI | 107.25 - 77 |
Finale 3° - 4° posto | 14-02-99 | |
ANTICO TOSCANO | PIRELLI CAVI E SISTEMI | 74.25 - 34.25 |
Squadra Vincitrice EUROLEGA 1998-99 :
ROSETTI BASKET