CAMPIONATO 1998/99              SERIE    A1                     GIORNATA  04
                -----------------------------------------------------------------------------
  Gara n.  22                                                                                      18.10.98
                 Virtus Bologna                      KINDER BOLOGNA               74
                 Olimpia Milano                      SONY MILANO                  51

  GIOCATORE                MIN FC  FS   TIRI 2 PUNTI  SCH  TIRI 3 PUNTI  TIRI LIBERI   RO  RD  RT  SD  SS  PP  PR  AS PUN  VAL
  BINELLI AUGUSTO            8  4   1    1/ 2  50,0    1    0/ 0   0,0    1/ 1 100,0    0   1   1   2   0   1   2   0   3   3
  CRIPPA CLAUDIO            21  0   0    0/ 1   0,0    0    1/ 1 100,0    0/ 0   0,0    0   1   1   0   0   0   0   1   3   4
  ABBIO ALESSANDRO       *  31  1   4    2/ 4  50,0    0    0/ 0   0,0    6/ 7  85,7    0   3   3   0   0   4   2   2  10  13
  PANICHI MATTEO            17  2   1    2/ 3  66,7    0    0/ 0   0,0    2/ 2 100,0    1   1   2   0   0   1   0   0   6   5
  FROSINI ALESSANDRO     *  18  2   2    3/ 5  60,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    2   5   7   2   0   1   2   0   6  14
  MAIANI ANDREA              4  0   0    0/ 1   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   1   2   0   0   2   0   0   0   1-
  O'SULLIVAN DANIEL         11  2   0    1/ 1 100,0    1    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   1   2   0   0   1   0   0   2   1
  MAKRIS RADOSLAV        *  29  2   3    7/14  50,0    1    0/ 0   0,0    2/ 2 100,0    0   4   4   1   0   1   1   0  16  15
  DANILOVIC PREDRAG      *  33  0   6    7/11  63,6    0    1/ 2  50,0    4/ 8  50,0    2   3   5   0   2   0   1   0  21  22
  PASPALJ ZARKO          *  28  4   3    2/ 4  50,0    0    0/ 0   0,0    3/ 3 100,0    0   5   5   0   0   3   3   4   7  13
  squadra                       0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    2   1   3   0   0   0   6   0   0   9
 TOTALE                  5 200 17  20   25/46  54,3    3    2/ 3  66,7   18/23  78,3    9  26  35   5   2  14  17   7  74  98

  BALDI MARCO               13  1   1    2/ 3  66,7    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    3   2   5   0   0   0   0   0   4   8
  PORTALUPPI FLAVIO         26  0   0    0/ 3   0,0    0    1/ 4  25,0    0/ 0   0,0    0   1   1   0   0   1   2   0   3   1-
  MONTI MASSIMILIANO     *  17  4   1    2/ 3  66,7    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   1   2   1   0   3   0   0   4   0
  CAZZANIGA ROBERTO          9  2   0    1/ 4  25,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   0   1   0   0   0   0   0   2   2-
  MICHELORI ANDREA          18  3   4    1/ 3  33,3    0    0/ 1   0,0    2/ 4  50,0    3   1   4   1   1   0   2   0   4   6
  KARAGEORGIOU SRDJAN        6  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   1   1   0   0   1   0   0   0   0
  WUCHERER DENNIS        *  35  0   3    2/ 9  22,2    0    0/ 2   0,0    2/ 2 100,0    0   4   4   0   1   2   2   1   6   4
  MATERIC PREDRAG        *   7  3   0    1/ 1 100,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   1   1   0   2   1-
  JOHNSON DEMARCO        *  35  3   5    3/10  30,0    0    0/ 1   0,0    5/ 6  83,3    2   2   4   0   1   6   1   0  11   2
  BOOKER MELVIN          *  34  4   3    2/ 6  33,3    0    3/ 4  75,0    2/ 2 100,0    0   2   2   0   2   1   3   2  15  13
  squadra                       0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   1   2   0   0   1   4   0   0   5
 TOTALE                  5 200 20  17   14/42  33,3    0    4/12  33,3   11/14  78,6   11  15  26   2   5  16  15   3  51  34

 ARBITRI   ZANCANELLA TIZIANO          VIANELLO MATTEO


                 CAMPIONATO 1998/99              SERIE    A1                     GIORNATA  04
                -----------------------------------------------------------------------------
  Gara n.  23                                                                                      18.10.98
                 Pall.Treviso                        BENETTON TREVISO             80
                 Pall. Cantu'                        POLTI CANTU'                 67

  GIOCATORE                MIN FC  FS   TIRI 2 PUNTI  SCH  TIRI 3 PUNTI  TIRI LIBERI   RO  RD  RT  SD  SS  PP  PR  AS PUN  VAL
  PITTIS RICCARDO           20  3   2    1/ 2  50,0    0    0/ 0   0,0    0/ 3   0,0    0   0   0   0   0   1   3   4   2   3
  BONORA DAVIDE          *  32  1   4    1/ 2  50,0    0    1/ 1 100,0    2/ 4  50,0    0   2   2   0   0   1   2   5   7  15
  DI SPALATRO WILLIAM       18  4   5    4/ 6  66,7    1    0/ 0   0,0    5/ 6  83,3    0   2   2   1   0   3   0   0  13  11
  SEKUNDA GLENN          *  32  2   3    2/ 3  66,7    0    0/ 2   0,0    3/ 4  75,0    3   2   5   0   0   0   2   3   7  14
  NARR OLIVER               ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  JOFRESA TOMAS              8  2   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   2   1   0   0   3-
  SCHMIDT CASEY             10  1   0    0/ 0   0,0    0    1/ 3  33,3    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   1   0   0   3   1-
  NICOLA MARCELO         *  25  4   4    5/ 7  71,4    0    0/ 0   0,0    4/ 4 100,0    0   2   2   0   0   0   3   1  14  18
  WILLIAMS HENRY         *  36  3   7    3/ 4  75,0    1    4/ 8  50,0    6/ 7  85,7    1   0   1   0   0   1   5   3  24  30
  REBRACA ZELIKO         *  19  3   3    5/ 9  55,6    1    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   6   7   4   0   2   0   0  10  15
  squadra                       0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   3   3   0   0   1   6   0   0   8
 TOTALE                  5 200 23  28   21/33  63,6    3    6/14  42,9   20/28  71,4    5  17  22   5   0  12  22  16  80 110

  RIVA ANTONELLO         *  18  3   3    0/ 2   0,0    0    0/ 4   0,0    0/ 0   0,0    1   1   2   0   0   2   1   0   0   5-
  BLASI ANDREA           *  35  2   2    0/ 0   0,0    0    4/ 6  66,7    0/ 0   0,0    1   2   3   0   0   2   1   0  12  12
  ZORZOLO ALESSANDRO     *  29  5   5    2/ 3  66,7    0    0/ 0   0,0    3/ 3 100,0    1   4   5   0   0   2   1   0   7  10
  CANTARELLO DAVIDE         19  5   2    0/ 1   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    2   2   4   0   1   0   1   1   0   1
  CRISTELLI DAVIDE          ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  BORGHI FABIO              ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  ROMBOLI MASSIMILIANO       8  2   0    0/ 0   0,0    0    0/ 1   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   1   0   0   0   4-
  ROWAN RON                 28  3   1    7/11  63,6    0    0/ 2   0,0    1/ 2  50,0    0   1   1   0   0   4   0   0  15   3
  ROE LOUIS              *  36  4   3    5/12  41,7    0    2/ 3  66,7    6/ 7  85,7    3   1   4   0   3   2   3   2  22  16
  WHISBY GLEN            *  27  4   4    4/ 8  50,0    1    0/ 0   0,0    3/ 4  75,0    4   3   7   0   1   7   1   0  11   6
  squadra                       0   3    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    2   3   5   0   0   0   4   0   0  12
 TOTALE                  5 200 28  23   18/37  48,6    1    6/16  37,5   13/16  81,3   14  17  31   0   5  20  12   3  67  51

 ARBITRI   CORRIAS SILVIO          DURANTI MASSIMILIANO


                 CAMPIONATO 1998/99              SERIE    A1                     GIORNATA  04
                -----------------------------------------------------------------------------
  Gara n.  24                                                                                      18.10.98
                 Mens Sana Siena                     DUCATO SIENA                 78
                 Pall. Reggiana Reggio Emilia        ZUCCHETTI SW R.EMILIA        81

  GIOCATORE                MIN FC  FS   TIRI 2 PUNTI  SCH  TIRI 3 PUNTI  TIRI LIBERI   RO  RD  RT  SD  SS  PP  PR  AS PUN  VAL
  MINTO MASSIMO             21  3   0    0/ 1   0,0    0    1/ 4  25,0    0/ 0   0,0    1   2   3   0   0   3   0   0   3   4-
  ROSSETTI MARCO             3  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  MIDDLETON LARRY        *  37  0   4    3/ 4  75,0    0    4/ 9  44,4    4/ 4 100,0    0   1   1   1   0   1   5   2  22  28
  CORCHIANI CHRIS        *  37  3   4    1/ 5  20,0    0    1/ 2  50,0    1/ 2  50,0    1   0   1   0   1   6   6   2   6   3
  BRYANT PARIS               3  1   0    2/ 2 100,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   1   1   0   0   1   0   0   4   3
  LARSEN MIKKEL          *  20  4   0    2/ 4  50,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    2   2   4   0   0   2   0   0   4   0
  MISOUNOF MICHAIL          19  4   3    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    2/ 2 100,0    0   1   1   0   0   0   2   0   2   4
  WRIGHT BRAD               ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  TURNER HENRY           *  32  3   5    9/12  75,0    2    0/ 0   0,0    4/ 6  66,7    2   6   8   0   0   5   2   1  22  25
  OWES RAYMOND           *  28  5   3    2/ 3  66,7    0    3/ 7  42,9    2/ 3  66,7    2   6   8   0   0   1   1   2  15  17
  squadra                       0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   2   0   0   2
 TOTALE                  5 200 23  19   19/31  61,3    2    9/22  40,9   13/17  76,5    8  19  27   1   1  19  18   7  78  78

  CARERA FLAVIO          *  10  2   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   1   1   0   0   1   0   0   0   2-
  PASTORI DIEGO             30  4   5    4/ 5  80,0    0    0/ 0   0,0    2/ 3  66,7    3   3   6   0   0   0   6   1  10  22
  BAGNOLI VARIO             ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  DAVOLIO ALESSANDRO        16  3   0    1/ 1 100,0    0    1/ 3  33,3    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   1   1   0   5   0
  BASILE GIANLUCA        *  33  4   3    1/ 2  50,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   3   4   0   0   6   1   1   2   0
  CARRA MARCO               ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  ONGARINI SANDRO           ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  BONATO YANN            *  36  2   5    3/ 7  42,9    1    0/ 2   0,0    4/ 8  50,0    0   4   4   0   0   1   3   0  10   9
  MITCHELL MIKE          *  40  1   7    6/11  54,5    0    4/ 5  80,0   10/10 100,0    2   5   7   0   0   0   2   0  34  43
  MOORE TRACY            *  35  3   3    7/ 9  77,8    0    1/ 2  50,0    3/ 4  75,0    1   2   3   1   1   5   3   1  20  18
  squadra                       0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   1   1   0   0   2   3   0   0   2
 TOTALE                  5 200 19  23   22/35  62,9    1    6/12  50,0   19/25  76,0    7  19  26   1   1  16  19   3  81  92

 ARBITRI   TULLIO ANGELO          MATTIOLI GIANLUCA


                 CAMPIONATO 1998/99              SERIE    A1                     GIORNATA  04
                -----------------------------------------------------------------------------
  Gara n.  25                                                                                      18.10.98
                 Basket Rimini                       PEPSI RIMINI                 71
                 Virtus Roma                         CALZE POMPEA ROMA            73

  GIOCATORE                MIN FC  FS   TIRI 2 PUNTI  SCH  TIRI 3 PUNTI  TIRI LIBERI   RO  RD  RT  SD  SS  PP  PR  AS PUN  VAL
  ROSSI PIERFILIPPO      *  15  2   1    1/ 2  50,0    0    0/ 2   0,0    0/ 0   0,0    0   2   2   0   0   1   2   3   2   4
  RUGGERI MASSIMO           17  5   3    1/ 3  33,3    0    2/ 2 100,0    2/ 2 100,0    1   6   7   1   0   4   2   0  10  12
  RIGHETTI ALEX          *  30  4   1    2/ 4  50,0    0    0/ 3   0,0    0/ 0   0,0    1   3   4   0   0   2   1   0   4   1-
  ZANELLI FABIO             19  4   5    0/ 5   0,0    0    0/ 1   0,0    5/ 8  62,5    3   3   6   0   1   2   2   0   5   2
  AGOSTINI DIMITRI           1  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
  MORRI MAURO               29  3   1    0/ 1   0,0    0    2/ 5  40,0    0/ 2   0,0    2   3   5   0   0   8   2   4   6   1
  MOLARI FEDERICO           ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  TOMIDY ALAN            *  36  4   5    3/ 5  60,0    1    0/ 0   0,0    4/ 8  50,0    6   6  12   2   0   2   4   0  10  21
  TUSEK MARKO            *  36  3   2    4/ 9  44>

 Trasferimento interrotto!

   4   6   1   0   2   0   1  11  10
  GORENC BORIS           *  42  1  11    8/11  72,7    0    0/ 1   0,0    7/11  63,6    0   2   2   0   0   2   2   2  23  29
  squadra                       2   1    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   2   3   0   0   3   5   0   0   4
 TOTALE                  5 225 28  30   19/40  47,5    1    4/14  28,6   21/35  60,0   16  31  47   4   1  26  21  10  71  83

  PESSINA DAVIDE             5  0   1    0/ 1   0,0    0    0/ 0   0,0    1/ 2  50,0    1   2   3   0   0   0   0   0   1   3
  AMBRASSA FABRIZIO      *  11  1   0    0/ 1   0,0    0    0/ 1   0,0    0/ 0   0,0    0   2   2   0   0   0   0   0   0   1-
  DALLAMORA ANDREA           4  1   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   1   1   0   0   0   0   0   0   0
  CESSEL ANDREA              8  2   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   1   1   0   0   1   0   0   0   2-
  ROSSINI ALBERTO           23  5   3    0/ 1   0,0    0    0/ 0   0,0    1/ 4  25,0    2   0   2   0   0   3   2   1   1   3-
  BONI MARIO                23  5   3    1/ 2  50,0    0    2/ 6  33,3    2/ 2 100,0    1   2   3   0   0   1   0   0  10   5
  BUSCA EMILIANO         *  42  4   2    2/ 4  50,0    0    1/ 3  33,3    0/ 0   0,0    0   2   2   0   1   5   2   2   7   1
  TONOLLI ALESSANDRO     *  37  5   6    4/ 6  66,7    1    0/ 0   0,0    6/ 9  66,7    4   9  13   1   0   3   4   2  14  27
  TURNER JOHN            *  39  3   6    9/20  45,0    0    0/ 0   0,0    5/ 8  62,5    8   5  13   0   3   1   4   0  23  25
  OBRADOVIC SASA         *  33  3   5    3/ 9  33,3    0    1/ 7  14,3    8/10  80,0    1   2   3   0   0   3   4   0  17   9
  squadra                       1   2    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   3   4   0   0   2  11   0   0  14
 TOTALE                  5 225 30  28   19/44  43,2    1    4/17  23,5   23/35  65,7   18  29  47   1   4  19  27   5  73  78

 ARBITRI   COLUCCI GENNARO          MONIZZA GIUSEPPE


                 CAMPIONATO 1998/99              SERIE    A1                     GIORNATA  04
                -----------------------------------------------------------------------------
  Gara n.  26                                                                                      18.10.98
                 Scaligera Verona                    MULLER VERONA                60
                 Fortitudo Bologna                   TEAMSYSTEM BOLOGNA           92

  GIOCATORE                MIN FC  FS   TIRI 2 PUNTI  SCH  TIRI 3 PUNTI  TIRI LIBERI   RO  RD  RT  SD  SS  PP  PR  AS PUN  VAL
  BONI ALESSANDRO           10  4   0    1/ 2  50,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   3   3   0   0   2   0   0   2   2-
  LONDERO DAVID          *  32  5   3    5/ 8  62,5    0    0/ 0   0,0    0/ 1   0,0    2   2   4   0   0   1   3   3  10  13
  DALFINI DAMIANO           ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  TISATO DAVIDE             ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  IUZZOLINO MICHAEL      *  37  1   4    3/ 6  50,0    0    1/ 6  16,7    2/ 2 100,0    1   0   1   0   0   4   3   6  11  12
  JERICHOW IOACHIM          27  5   3    1/ 6  16,7    0    0/ 0   0,0    4/ 4 100,0    3   0   3   0   1   5   1   2   6   1-
  GNAD HANSI             *  33  2   1    7/10  70,0    0    0/ 1   0,0    1/ 2  50,0    3   7  10   0   0   2   2   0  15  19
  HANSELL STEVE             17  3   0    0/ 0   0,0    0    2/ 5  40,0    0/ 0   0,0    0   0   0   1   0   0   1   0   6   2
  KEYS RANDOLPH          *  34  3   6    1/ 3  33,3    0    1/ 6  16,7    5/ 6  83,3    1   3   4   0   0   1   2   0  10  10
  ELISMA EDDIE           *  10  4   0    0/ 1   0,0    0    0/ 1   0,0    0/ 0   0,0    0   2   2   0   0   4   0   0   0   8-
  squadra                       1   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   1   1   0   0   1-
 TOTALE                  5 200 28  17   18/36  50,0    0    4/19  21,1   12/15  80,0   10  17  27   1   1  20  13  11  60  44

  MYERS CARLTON          *  36  1   7    3/ 9  33,3    0    3/ 6  50,0   10/13  76,9    0   6   6   0   1   4   2   4  25  26
  MORETTI PAOLO             ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  FUCKA GREGOR              25  3   2    2/ 6  33,3    0    0/ 1   0,0    2/ 2 100,0    2   3   5   1   0   1   0   1   6   6
  CHIACIG ROBERTO        *  29  3   5    4/ 6  66,7    0    0/ 0   0,0    6/ 8  75,0    4   2   6   0   0   0   2   0  14  20
  DAMIAO MARCELO         *  23  2   2    1/ 4  25,0    0    0/ 0   0,0    2/ 2 100,0    1   3   4   0   0   2   2   1   4   6
  GAY DAN                   ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  BETTS ANDREW              ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  LATSIS MARKO              13  2   1    0/ 0   0,0    0    0/ 1   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   1   1   0   0   2-
  MULAOMEROVIC DAMIR     *  37  3   2    3/ 5  60,0    0    3/ 6  50,0    4/ 4 100,0    4   4   8   0   0   3   2   6  19  26
  KARNISOVAS ARTURAS     *  37  3   8    3/ 5  60,0    1    4/ 5  80,0    6/ 6 100,0    0   4   4   0   0   1   6   3  24  38
  squadra                       0   1    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   4   4   0   0   0   6   0   0  11
 TOTALE                  5 200 17  28   16/35  45,7    1   10/19  52,6   30/35  85,7   11  26  37   1   1  12  21  15  92 131

 ARBITRI   CAZZARO STEFANO          ANESIN ROBERTO


                 CAMPIONATO 1998/99              SERIE    A1                     GIORNATA  04
                -----------------------------------------------------------------------------
  Gara n.  27                                                                                      18.10.98
                 Olimpia Pistoia                     MABO PREFABBRICATI PT        60
                 Pall. Varese                        PALL. VARESE                 86

  GIOCATORE                MIN FC  FS   TIRI 2 PUNTI  SCH  TIRI 3 PUNTI  TIRI LIBERI   RO  RD  RT  SD  SS  PP  PR  AS PUN  VAL
  AVENIA DONATO             18  3   1    1/ 2  50,0    0    0/ 2   0,0    0/ 0   0,0    0   1   1   0   0   0   1   0   2   1-
  TUFANO G.ANTONIO           7  1   0    0/ 2   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   1   2   0   0   1   1   0   0   1-
  DALLA VECCHIA ROB.        21  3   2    0/ 2   0,0    0    1/ 2  50,0    0/ 0   0,0    3   0   3   0   0   2   2   1   3   3
  ANCHISI MATTEO         *  31  0   2    3/ 4  75,0    0    1/ 4  25,0    2/ 3  66,7    1   3   4   0   1   5   4   5  11  15
  CAMATA ANDREA          *  17  3   0    1/ 3  33,3    1    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   3   3   0   0   3   1   0   2   2-
  TONZIG GIORGIO             9  1   1    0/ 0   0,0    0    0/ 1   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
  CAUSIN ALBERTO         *  18  2   3    1/ 4  25,0    0    1/ 4  25,0    1/ 2  50,0    2   0   2   0   1   1   1   0   6   1
  GAMBA LUCA                13  1   1    1/ 2  50,0    0    1/ 1 100,0    2/ 2 100,0    0   0   0   0   0   1   1   0   7   6
  MAYS TRAVIS            *  31  2   5    3/ 7  42,9    0    4/ 9  44,4    3/ 4  75,0    3   1   4   0   0   5   1   2  21  16
  FORREST JAMES          *  35  3   3    4/ 8  50,0    0    0/ 2   0,0    0/ 0   0,0    1   2   3   0   1   4   3   0   8   3
  squadra                       0   1    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   1   2   0   0   1   7   0   0   9
 TOTALE                  5 200 19  19   14/34  41,2    1    8/25  32,0    8/11  72,7   12  12  24   0   3  23  23   8  60  49

  VESCOVI FRANCESCO         16  3   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   0   1   0   0   1   0   0   0   3-
  POZZECCO G.MARCO       *  27  0   3    6/ 9  66,7    0    0/ 2   0,0    2/ 2 100,0    0   4   4   0   0   4   3   5  14  20
  DE POL ALESSANDRO      *  29  2   3    2/ 4  50,0    0    1/ 4  25,0    2/ 2 100,0    0   3   3   0   0   3   2   1   9   8
  MENEGHIN ANDREA        *  28  1   1    1/ 3  33,3    0    0/ 1   0,0    2/ 2 100,0    0   3   3   2   0   0   3   1   4  10
  GALANDA GIACOMO           21  2   3    3/ 3 100,0    0    2/ 2 100,0    0/ 1   0,0    1   1   2   0   0   4   2   0  12  12
  ZANUS FORTES CRIS.        17  3   1    4/ 4 100,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    2   3   5   0   0   2   0   0   8   9
  BIANCHI ALESSANDRO         7  2   0    0/ 2   0,0    0    0/ 1   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   2   1   0   0   6-
  VAN VELSEN MARCO           2  0   0    0/ 1   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1-
  MRSIC VELJKO           *  30  2   4    8/10  80,0    0    2/ 2 100,0    3/ 5  60,0    1   6   7   1   0   2   3   2  25  34
  SANTIAGO DANIEL        *  23  4   4    5/ 5 100,0    2    0/ 0   0,0    4/ 5  80,0    1   4   5   0   0   4   3   1  14  18
  squadra                       0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    2   2   4   0   0   0   7   0   0  11
 TOTALE                  5 200 19  19   29/41  70,7    2    5/12  41,7   13/17  76,5    8  26  34   3   0  22  24  10  86 112

 ARBITRI   CEREBUCH GUERRINO          POZZANA MAURO


                 CAMPIONATO 1998/99              SERIE    A1                     GIORNATA  04
                -----------------------------------------------------------------------------
  Gara n.  28                                                                                      18.10.98
                 Andrea Costa Imola                  TERMAL MITSUBISHI IML        92
                 Pall. Gorizia                       PALL. GORIZIA                82

  GIOCATORE                MIN FC  FS   TIRI 2 PUNTI  SCH  TIRI 3 PUNTI  TIRI LIBERI   RO  RD  RT  SD  SS  PP  PR  AS PUN  VAL
  BORTOLON PAOLO            17  2   2    3/ 4  75,0    0    1/ 2  50,0    2/ 2 100,0    0   1   1   0   0   0   1   3  11  14
  ESPOSITO VINCENZO      *  38  1   8    7/13  53,8    0    3/10  30,0    9/10  90,0    0   0   0   0   1   5   4   4  32  27
  PIETRINI ALBERTO           8  4   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   1   0   0   0   5-
  FAZZI CRISTIANO        *  30  3   2    0/ 1   0,0    0    3/ 4  75,0    0/ 0   0,0    0   3   3   0   0   3   1   2   9   9
  FERRONI FRANCO             8  1   0    0/ 0   0,0    0    1/ 1 100,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   1   0   0   3   1
  FOIERA FRANCESCO          19  2   2    3/ 3 100,0    0    0/ 0   0,0    1/ 2  50,0    3   3   6   1   0   0   3   0   7  16
  FRANCESCONI ENRICO        ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  FAJARDO DIEGO          *  14  3   1    1/ 2  50,0    0    0/ 0   0,0    1/ 2  50,0    0   0   0   0   1   2   0   0   3   4-
  SANDERS YAMEN          *  38  4   4    5/ 8  62,5    0    0/ 0   0,0    2/ 2 100,0    6  16  22   0   0   1   3   2  12  35
  JENT CHRISTOPHER       *  28  3   1    2/ 8  25,0    0    3/ 6  50,0    2/ 3  66,7    1   3   4   0   0   1   1   2  15   9
  squadra                       0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 TOTALE                  5 200 23  20   21/39  53,8    0   11/23  47,8   17/21  81,0   10  26  36   1   2  14  13  13  92 102

  TONUT ALBERTO             15  4   0    1/ 3  33,3    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    1   1   2   0   0   0   0   0   2   2-
  POL BODETTO CLAUDIO    *  18  3   3    5/ 8  62,5    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    2   4   6   1   0   3   0   0  10  11
  NOBILE MATTEO              5  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  SPANGARO MARCO             6  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  MIAN MICHELE           *  37  2   2    3/ 6  50,0    0    1/ 5  20,0    2/ 4  50,0    1   2   3   0   0   1   1   1  11   6
  BELLINA FEDERICO          ne  0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  PECILE ANDREA             21  2   3    2/ 3  66,7    0    0/ 2   0,0    2/ 2 100,0    0   1   1   0   0   1   0   0   6   4
  STAZIC STJEPAN         *  24  3   4    2/ 8  25,0    0    2/ 6  33,3    3/ 3 100,0    1   4   5   0   0   2   2   3  13  12
  TIMINSKAS MINDAUGAS    *  34  3   5    6/ 7  85,7    0    2/ 5  40,0    5/ 6  83,3    0   5   5   0   0   2   5   0  23  28
  PAYNE STEPHEN          *  40  3   6    6/11  54,5    1    0/ 0   0,0    5/ 7  71,4    4   6  10   1   1   4   2   1  17  22
  squadra                       0   0    0/ 0   0,0    0    0/ 0   0,0    0/ 0   0,0    2   0   2   0   0   0   6   0   0   8
 TOTALE                  5 200 20  23   25/46  54,3    1    5/18  27,8   17/22  77,3   11  23  34   2   1  13  16   5  82  89

 ARBITRI   PASETTO ROBERTO          URSI STEFANO