Anno di Fondazione: 1993
Sponsor: Durex Fragola
Presidente: Sig. Giuseppe Sansovini (in carica dal 1994-95)
Altri Presidenti: Ing. Stefano Gallegati (in carica per
il 1993-94)
Trofei conquistati:
Piazzamenti in campionato:
- 1 partecipazione ai Play Off su 5 complessive
- 2 partecipazioni ai Play Out
- 1993-94: 7° classificato
- 1994-95: 7° classificato
- 1995-96: 5° classificato
- 1996-97: 8° classificato
- 1997-98: 6° classificato
Campo di Gioco: Palasport
Pentimele Reggio Calabria (8500 posti)
Nell'anno sportivo 1998-99 la squadra partecipa anche alle seguenti Coppe:
- Coppa Italia
- Coppa Korac
Formazione della squadra 1998-99:
Cognome e Nome del Giocatore | Squadra di A1 | Ruolo | Coppe | |
1 | IUZZOLINO Michael | Muller Verona | Playmaker | SI |
2 | DAMIAO Marcelo | Teamsystem Bologna | Centro | SI |
3 | MITCHELL Mike * | Zucchetti Reggio Emilia | Ala | SI |
4 | KARNISOVAS Arturas * | Teamsystem Bologna | Ala | SI |
5 | ABBIO Alessandro | Kinder Bologna | Guardia | SI |
6 | HANSELL Steven | Mabo Pistoia | Guardia | SI |
7 | PASTORI Diego | Zucchetti Reggio Emilia | Centro | SI |
8 | PECILE Andrea | Pall. Gorizia | Playmaker | SI |
9 | ZANELLI Fabio | Pepsi Rimini | Guardia | SI |
10 | JERICHOW Ioachim | Muller Verona | Ala | SI |
11 | GORENC Boris * | Pepsi Rimini | Guardia | SI |
12 | GALANDA Giacomo | Varese Rooster | Ala | SI |
13 | DELL'AGNELLO Sandro | Ducato Siena | Ala | SI |
14 | ||||
15 |
* Giocatori Extracomunitari
Crediti Residui:
12
Tagli Tecnici Effettuati: 0