Anno di Fondazione: 1993
Sponsor: Corriere Romagna
Presidente: Sig. Enrico Pasini (in carica dalla fondazione)
Trofei conquistati:
Piazzamenti in campionato:
- 4 partecipazioni ai Play Off su 5 complessive
- 1 partecipazione ai Play Out
- 1993-94: 3° classificato
- 1994-95: 6° classificato
- 1995-96: 2° classificato
- 1996-97: 4° classificato
- 1997-98: 7° classificato
Campo di Gioco: V.le
Sclavo Siena (6000 posti)
Nell'anno sportivo 1998-99 la squadra partecipa anche alle seguenti Coppe:
- Coppa Italia
Formazione della squadra 1998-99:
Cognome e Nome del Giocatore | Squadra di A1 | Ruolo | Coppe | |
1 | DANILOVIC Predrag * | Kinder Bologna | Guardia | SI |
2 | RUGGERI Massimo | Pepsi Rimini | Ala | SI |
3 | CORCHIANI Chris | Ducato Siena | Playmaker | SI |
4 | WUCHERER Dennis | Sony Milano | Guardia | SI |
5 | TONOLLI Alessandro | Pompea Roma | Ala | SI |
6 | FAZZI Cristiano | Termal Imola | Playmaker | SI |
7 | SANDERS Yamen * | Termal Imola | Centro | SI |
8 | PESSINA Davide | Pompea Roma | Ala | SI |
9 | MRSIC Veljko * | Varese Roosters | Ala | SI |
10 | LONDERO David | Ducato Siena | Guardia | SI |
11 | ZANUS FORTE Cristiano | Varese Roosters | Centro | SI |
12 | FROSINI Alessandro | Kinder Bologna | Centro | SI |
13 | ||||
14 | ||||
15 |
* Giocatori Extracomunitari
Crediti Residui: 30
Tagli Tecnici Effettuati: 0